SKOLERUTE 2011 - 2012
Skulerute for skuleåret 2011/2012
Fylkeskommunen gir forskrift om skule- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.
I skuleruta for 2010/2011 gjeld følgjande som forskrift:
Første og siste skuledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie.
| August | Planleggingsdagar: 17, 18, 19 |
|
| Skulestart for elevane: mand 22. august | 8 | |
| September | 22 | |
| Oktober | Haustferie: veke 41 (10. – 14. okt.) | |
| Planleggingsdag og elevfri fredag 28 | 15 | |
| November | ||
| Desember | Siste skuledag for elevane før jul: ons 21. des. | 15 |
| Januar | Første skuledag for elevane: tys 3. jan. | |
| Planlegging mand: 2 jan | 21 | |
| Februar | Vinterferie: veke 8 (20. – 24. feb) | 16 |
| Mars | 22 | |
| April | Påskeferie for elevar og lærere t.o.m 10. april |
14 |
| Mai |
Off. høgtidsdag 1., 17. og 28. mai Fridag: fre 18. mai |
19 |
| Juni |
Siste skuledag for elevane: fre 22. juni |
16 |
| Sum elevdagar | 190 | |
|
|
||
| Sum lærerdager | 195 | |






